Maximahof , Dodewaard
Overdracht
Vraagprijs | € 317.500 v.o.n. |
Oorspronkelijke vraagprijs | € 317.500 v.o.n. |
Aangeboden sinds | 6+ maanden |
Status | Beschikbaar |
Aanvaarding | |
Bouw
Soort woonhuis | Herenhuis, 2-onder-1-kapwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2023 |
Soort dak | Zadeldak bedekt met dakpannen |
Oppervlakten en inhoud
Gebruiksoppervlakten
Wonen (= woonoppervlakte) | 91 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte | 24 m² |
Perceeloppervlakte | 0 m² |
Inhoud | 367 m³ |
Indeling
Aantal kamers | 4 kamers (0 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 badkamer(s) en 1 toilet(ten) |
Badkamervoorzieningen | Ligbad, douche en toilet |
Aantal woonlagen | 3 woonlagen |
Voorzieningen | Buitenzonwering |